Files
ExpSplitter/src/pgImage/expenses_pg_2025-09-06_00:16:43.bak
T
2025-09-15 19:12:14 +01:00

1044 lines
33 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
--
-- PostgreSQL database dump
--
\restrict YD6WOUPNPjmsw55mlY0y3tJ8W2L6YjUXHMPUkdckfUq4elWGHIrGHkeyf7x1D0N
-- Dumped from database version 16.10
-- Dumped by pg_dump version 16.10
SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = on;
SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
SET check_function_bodies = false;
SET xmloption = content;
SET client_min_messages = warning;
SET row_security = off;
--
-- Data for Name: categories; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: expdbuser
--
COPY public.categories ("CategoryID", "CategoryName") FROM stdin;
0 No Category
1 Forester
2 Starlet
3 Restaurant
4 Tools
5 Hardware
6 Recibo
7 Finanças
8 Casa
9 Karting
10 3DP
11 Server
12 Renda
13 Groceries
14 Electricity
15 Simracing
16 Internet
17 Hotels
18 Entretenimento
19 Investements
20 Prenda
21 Tap Water
22 Office
25 Health
\.
--
-- Data for Name: expenseTypes; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: expdbuser
--
COPY public."expenseTypes" ("TypeID", "TypeName") FROM stdin;
0 Despesa
1 Salário
2 Cartão Refeição
3 Reembolso
4 Prenda
5 Investment
\.
--
-- Data for Name: stores; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: expdbuser
--
COPY public.stores ("StoreID", "StoreName") FROM stdin;
0 No Store
1 Velocix
2 Estado
3 Borges e Almeida
4 Kartódromo Viana
5 Cabo do Mundo
6 Kartcenter Matosinhos
7 Decathlon
8 Landlord
9 Nortenha
10 Via Verde
11 Galp
12 Endesa
13 Evolt
14 iRacing
15 UZO
16 Aliexpress
17 Sportzone
18 OLX
19 Norauto
20 Prio
21 BP
22 Cinemax
23 Degiro
24 Leroy Merlin
25 About You
26 BK
27 Pasta e Basta
28 Penafiel Verde
29 Continente
30 Mercadona
31 Auto Irmãos Ferreira
32 Note
33 Subarak
34 Escape6
35 Tranquilidade
36 LIDL
37 OZ Energia
38 Q8
39 Prio
40 La Trattoria Di
41 IKEA
42 Hugo Atlantis
43 Wells
44 Gumroad
45 Inovpeças
\.
--
-- Data for Name: users; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: expdbuser
--
COPY public.users ("UserID", "UserName", "UserPass") FROM stdin;
1 esilva $2y$10$P1sAIsnyD6byXzwPaXay9uP8Rmddz9BQkjl0fiEDHSktzj4ATyrfK
2 kika $2y$10$P1sAIsnyD6byXzwPaXay9uP8Rmddz9BQkjl0fiEDHSktzj4ATyrfK
\.
--
-- Data for Name: expenses; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: expdbuser
--
COPY public.expenses ("ExpID", "Description", "Value", "StoreID", "CategoryID", "OwnerUserID", "TypeID", "ExpDate", "CreationDate", "PaidOff", "SharesEven") FROM stdin;
1 Oil 93.47 0 0 1 0 2025-01-02 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
2 Karting 32.00 5 9 1 0 2025-01-02 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
3 Dinner 9.98 26 3 1 0 2025-01-02 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
4 LPG 40.43 0 1 1 0 2025-01-02 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
5 Anti-Fog 11.00 0 9 1 0 2025-01-02 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
6 Decathlon 5.90 0 0 1 0 2025-01-03 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
7 Casaco Impermeável 19.99 17 9 1 0 2025-01-03 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
8 Water 14.00 0 13 1 0 2025-01-04 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
9 Lunch 12.62 0 3 1 0 2025-01-04 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
10 GoPro 230.00 18 9 1 0 2025-01-04 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
11 LPG 45.39 0 1 1 0 2025-01-09 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
12 Groceries 197.99 0 13 1 0 2025-01-10 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
13 Internet Janeiro 2025 35.00 15 16 1 0 2025-01-10 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
14 Karting 32.00 5 9 1 0 2025-01-12 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
15 Petrol 64.45 0 0 1 0 2025-01-12 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
16 AutoDetailing 163.08 0 0 1 0 2025-01-16 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
17 Parking 10.50 0 0 1 0 2025-01-21 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
18 Luz Janeiro 2025 133.15 12 14 1 0 2025-01-22 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
19 Forester 9.84 0 0 1 0 2025-01-22 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
20 LPG 38.72 0 1 1 0 2025-01-22 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
21 Parking 7.20 0 0 1 0 2025-01-23 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
22 Hardware 5.52 0 0 1 0 2025-01-23 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
23 Forester 7.95 0 0 1 0 2025-01-23 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
24 Renda Janeiro 2025 450.00 8 12 1 0 2025-01-24 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
25 Parking 10.50 0 0 1 0 2025-01-27 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
26 Petrol 73.38 0 0 1 0 2025-01-27 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
27 Hotel SKO 2025 14.00 0 17 1 0 2025-01-28 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
28 LPG 41.31 0 1 1 0 2025-01-28 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
29 Salary 1769.64 1 6 1 1 2025-01-29 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
30 Parking 15.00 0 0 1 0 2025-01-29 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
31 LPG 45.40 0 1 1 0 2025-01-29 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
32 Dinner 20.49 0 0 1 0 2025-01-29 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
33 Cartão Refeição 165.00 1 6 1 2 2025-01-29 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
34 Calças/casaco impermeável 38.50 7 9 1 0 2025-01-31 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
35 Forester 32.73 0 0 1 0 2025-01-31 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
36 Forester 49.20 0 0 1 0 2025-01-31 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
37 Petrol 59.09 0 0 1 0 2025-01-31 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
38 Legal 50.00 0 0 1 0 2025-01-31 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
39 Breakfast 6.00 0 0 1 0 2025-01-31 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
40 ViaVerde 44.25 0 0 1 0 2025-01-31 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
41 Ikea 12.98 0 0 1 0 2025-02-01 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
42 Lunch 18.20 0 0 1 0 2025-02-01 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
43 Karting 25.00 0 0 1 0 2025-02-01 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
44 Water 17.51 0 0 1 0 2025-02-04 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
45 Forester 316.45 0 0 1 0 2025-02-05 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
46 Groceries 232.55 0 0 1 0 2025-02-05 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
47 Dinner 9.98 0 0 1 0 2025-02-06 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
48 Forester 68.57 0 0 1 0 2025-02-06 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
49 Karting 49.00 0 0 1 0 2025-02-08 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
50 Lunch 31.00 0 0 1 0 2025-02-08 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
51 Tools 14.99 0 0 1 0 2025-02-10 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
52 Hardware 21.07 0 0 1 0 2025-02-10 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
53 Petrol 84.66 0 0 1 0 2025-02-10 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
54 Tools 5.00 0 0 1 0 2025-02-12 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
55 Hardawre 27.95 0 0 1 0 2025-02-12 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
56 Hardaware 7.95 0 0 1 0 2025-02-13 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
57 Karting 50.00 0 0 1 0 2025-02-14 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
58 Tools 136.97 0 0 1 0 2025-02-14 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
59 Hardware 17.85 0 0 1 0 2025-02-16 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
60 Hardware 36.90 0 0 1 0 2025-02-17 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
61 Renda Fevereiro 2025 450.00 8 12 1 0 2025-02-18 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
62 Forester 104.00 0 0 1 0 2025-02-19 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
63 Starlet 63.55 0 0 1 0 2025-02-20 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
64 Hardware 19.95 0 0 1 0 2025-02-20 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
65 Brake Fluid 17.97 0 0 1 0 2025-02-20 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
66 Endesa 148.05 12 14 1 0 2025-02-21 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
67 Tools 23.43 0 0 1 0 2025-02-21 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
68 Karting 32.00 0 0 1 0 2025-02-22 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
69 Petrol 57.23 0 0 1 0 2025-02-22 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
70 Dinner 70.70 0 0 1 0 2025-02-25 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
71 Salary 1867.06 1 6 1 1 2025-02-27 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
72 Cartão Refeição 150.00 1 6 1 2 2025-02-27 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
73 Parking 8.40 0 0 1 0 2025-02-28 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
74 ViaVerde 28.65 0 0 1 0 2025-02-28 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
75 Petrol 73.00 0 1 1 0 2025-03-01 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
76 Lunch 12.62 0 0 1 0 2025-03-01 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
77 Endesa 78.90 12 14 1 0 2025-03-03 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
78 Groceries 233.00 0 0 1 0 2025-03-05 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
79 Water 14.60 0 0 1 0 2025-03-05 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
80 Forester 70.00 0 0 1 0 2025-03-07 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
81 Breakfast 5.70 0 0 1 0 2025-03-07 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
82 iRacing 39.64 0 0 1 0 2025-03-12 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
83 Internet 35.00 15 16 1 0 2025-03-12 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
84 Petrol 30.47 0 0 1 0 2025-03-15 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
85 Lunch 15.75 0 0 1 0 2025-03-15 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
86 Karting 40.00 0 0 1 0 2025-03-16 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
87 Starletu 29.85 0 0 1 0 2025-03-16 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
88 Petrol 47.12 0 0 1 0 2025-03-16 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
89 Starlet 10.00 0 0 1 0 2025-03-20 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
90 Starlet 81.01 0 0 1 0 2025-03-20 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
91 Galp 31.10 0 0 1 0 2025-03-21 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
92 Rent 450.00 0 0 1 0 2025-03-21 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
93 Starlet 105.74 0 0 1 0 2025-03-24 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
94 Karting 50.00 0 0 1 0 2025-03-24 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
95 Lunch 15.75 0 0 1 0 2025-03-27 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
96 Cartão Refeição 157.50 1 0 1 2 2025-03-27 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
97 Salary 3077.19 1 6 1 1 2025-03-28 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
98 Hardware 67.50 0 0 1 0 2025-03-29 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
99 Lunch 10.98 0 0 1 0 2025-03-29 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
100 Starlet 145.00 0 0 1 0 2025-03-29 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
101 Karting 40.00 0 0 1 0 2025-03-30 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
102 Petrol 40.95 0 0 1 0 2025-03-30 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
103 ViaVerde 31.99 0 0 1 0 2025-03-31 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
104 Groceries 245.97 0 0 1 0 2025-04-02 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
105 Hardware 27.00 0 0 1 0 2025-04-03 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
106 Water 12.90 0 0 1 0 2025-04-03 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
107 Petrol 26.30 0 0 1 0 2025-04-04 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
108 Lunch 34.00 0 0 1 0 2025-04-05 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
109 Glasses 199.00 0 0 1 0 2025-04-08 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
110 Petrol 43.70 0 0 1 0 2025-04-13 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
111 IRS 1370.64 2 7 1 3 2025-04-14 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
112 Battery 34.75 0 0 1 0 2025-04-14 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
113 Dinner 11.82 0 3 1 0 2025-04-14 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
114 Karting 32.00 0 0 1 0 2025-04-16 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
115 Karting 50.00 0 0 1 0 2025-04-17 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
116 Parking 24.90 0 0 1 0 2025-04-17 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
117 Petrol 46.64 0 0 1 0 2025-04-19 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
118 Galp 96.89 0 0 1 0 2025-04-21 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
119 Pharmacy 9.94 0 0 1 0 2025-04-23 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
120 Rent 480.00 0 0 1 0 2025-04-24 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
121 Karting 50.00 0 0 1 0 2025-04-24 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
122 Groceries 17.06 0 0 1 0 2025-04-24 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
123 Office Supplies 75.20 0 0 1 0 2025-04-24 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
124 Lunch 13.90 0 0 1 0 2025-04-25 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
125 Petrol 48.06 0 0 1 0 2025-04-29 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
126 Salary 1710.81 1 6 1 1 2025-04-29 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
127 Cartão Refeição 150.00 1 6 1 2 2025-04-29 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
128 Starlet 36.64 0 0 1 0 2025-04-30 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
129 Groceries 122.99 0 0 1 0 2025-04-30 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
130 ViaVerde 31.69 0 0 1 0 2025-04-30 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
131 Reimbursment – Kika 398.63 0 8 1 3 2025-05-01 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
132 Fidelidade 357.75 0 0 1 0 2025-05-02 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
133 UAB 162.50 0 0 1 0 2025-05-05 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
134 PTServidor 12.00 0 0 1 0 2025-05-12 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
135 Internet Maio 2025 23.76 15 16 1 0 2025-05-14 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
136 Water 15.94 0 0 1 0 2025-05-15 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
137 Petrol 43.74 0 0 1 0 2025-05-15 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
138 karting 40.00 0 0 1 0 2025-05-16 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
139 Petrol 45.25 0 0 1 0 2025-05-17 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
140 Festa da Terra 10.00 0 0 1 0 2025-05-19 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
141 Rent 480.00 0 0 1 0 2025-05-20 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
142 Galp 87.65 0 0 1 0 2025-05-20 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
143 Server 118.49 0 0 1 0 2025-05-20 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
144 Groceries 4.77 0 0 1 0 2025-05-22 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
145 Groceries 11.08 0 0 1 0 2025-05-24 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
146 IUC 12.55 2 2 1 0 2025-05-26 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
147 Filamentos 53.43 13 10 1 0 2025-05-26 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
148 Salary 1832.91 1 6 1 1 2025-05-29 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
149 Cartão Refeição 157.50 1 6 1 2 2025-05-30 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
150 ViaVerde 40.33 0 0 1 0 2025-05-31 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
151 iRacing - Car 13.00 14 15 1 0 2025-06-01 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
152 Reimbursment – Kika 641.11 0 8 1 3 2025-06-02 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
153 Server 388.82 0 0 1 0 2025-06-02 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
154 Petrol 40.96 0 0 1 0 2025-06-02 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
155 Groceries 20.52 0 0 1 0 2025-06-03 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
156 Karting - CMC 50.00 5 9 1 0 2025-06-04 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
157 Kitchen 13.00 0 0 1 0 2025-06-04 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
158 Forester 1200.00 0 0 1 0 2025-06-05 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
159 Domain 22.90 0 11 1 0 2025-06-07 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
160 Hostinger 129.56 0 11 1 0 2025-06-07 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
161 Petrol 47.78 0 0 1 0 2025-06-07 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
162 Water 14.60 0 0 1 0 2025-06-10 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
163 Internet Junho 2025 23.00 15 16 1 0 2025-06-11 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
164 Mobo Z370M Servidor 76.14 16 11 1 0 2025-06-16 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
165 Luz Junho 2025 68.26 11 14 1 0 2025-06-23 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
166 Renda Junho 2025 480.00 8 12 1 0 2025-06-25 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
167 Petrol 31.36 0 2 1 0 2025-06-25 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
168 Salário Jun 2025 1710.81 1 6 1 1 2025-06-27 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
169 Cartão Refeição 135.00 1 6 1 2 2025-06-27 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
170 Petrol 34.56 0 2 1 0 2025-06-30 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
171 Petrol 47.50 0 2 1 0 2025-07-01 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
172 Starlet 20.00 0 0 1 0 2025-07-01 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
173 Petrol 78.95 0 1 1 0 2025-07-02 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
174 Forester 1300.00 3 1 1 0 2025-07-02 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
175 Starlet Problemas Ignição 120.00 3 2 1 0 2025-07-02 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
176 Forester 729.51 9 1 1 0 2025-07-02 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
178 Reimbursment – Kika 989.95 0 8 1 3 2025-07-03 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
179 Dinner 19.60 0 3 1 0 2025-07-03 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
180 Água Junho 2025 16.82 28 21 1 0 2025-07-07 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
181 Renda Julho 2025 480.00 8 12 1 0 2025-07-10 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
182 Petrol 86.38 0 1 1 0 2025-07-08 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
183 Dinner 16.00 0 3 1 0 2025-07-10 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
184 Forester 94.88 33 1 1 0 2025-07-11 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
185 Forester 57.47 34 1 1 0 2025-07-12 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 t t
186 Medidor Pressão Pneus 14.99 19 4 1 0 2025-07-19 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 t t
187 Petrol Forester 80.00 20 1 1 0 2025-07-17 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 t t
188 Petrol Forester 81.16 21 1 1 0 2025-07-14 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 t t
189 Snacks e Molas 13.75 0 8 1 0 2025-07-12 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 t t
190 Cinema - F1 22.55 22 18 1 0 2025-07-17 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 t t
191 ETF 391.00 23 19 1 5 2025-07-15 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 t t
192 Peças Mangueira 7.49 24 5 1 0 2025-07-14 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 t t
193 Sapatos Castanhos Kika 89.90 25 20 1 0 2025-07-12 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 t t
194 Pizza 13.50 27 3 1 0 2025-07-19 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 t t
195 Lunch 19.94 26 3 1 0 2025-07-19 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 t t
196 Continente 97.08 29 13 1 0 2025-07-02 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 t t
197 Mercadona 141.94 30 13 1 0 2025-07-02 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 t t
198 Revisão LPG Forester 125.56 31 1 1 0 2025-07-23 00:00:00 2025-07-23 00:00:00 t t
199 LGP Forester 33.89 31 1 1 0 2025-07-23 00:00:00 2025-07-23 00:00:00 t t
200 Groceries 19.38 29 13 1 0 2025-07-23 00:00:00 2025-07-25 00:00:00 t t
201 Notebook 11.88 32 22 1 0 2025-07-24 00:00:00 2025-07-25 00:00:00 t t
202 Cooling Sys Stuff 76.77 3 2 1 0 2025-07-18 00:00:00 2025-07-25 00:00:00 t t
203 Seguro Starlet 81.47 35 2 1 0 2025-07-16 00:00:00 2025-07-25 00:00:00 t t
204 Prenda Avó 10.00 0 20 1 4 2025-07-24 00:00:00 2025-07-25 00:00:00 t t
205 Prenda Mãe 60.00 0 20 1 4 2025-07-24 00:00:00 2025-07-25 00:00:00 t t
206 Internet Julho 2025 23.00 15 16 1 0 2025-07-09 00:00:00 2025-07-25 00:00:00 t t
207 Luz Julho 2025 79.87 11 14 1 0 2025-07-21 00:00:00 2025-07-25 00:00:00 t t
209 Salário Jul 2025 3410.62 0 6 1 1 2025-07-30 00:00:00 2025-07-30 00:00:00 t t
210 CRefeição Jul 2025 172.25 0 6 1 2 2025-07-30 00:00:00 2025-07-30 00:00:00 f f
211 Groceries Mercadona 119.45 30 13 1 0 2025-07-31 00:00:00 2025-07-31 00:00:00 t t
212 Groceries Continente 121.81 29 13 1 0 2025-07-31 00:00:00 2025-07-31 00:00:00 t t
213 Reimb. - Torres Vedras 91.35 0 0 1 3 2025-07-31 00:00:00 2025-07-31 00:00:00 t t
214 iRacing - Porsche GT3 12.77 14 15 1 0 2025-07-30 00:00:00 2025-08-01 00:00:00 t t
215 ETF 2175.00 23 19 1 5 2025-07-30 00:00:00 2025-08-01 00:00:00 t t
216 ETF 1000.00 23 19 1 5 2025-08-01 00:00:00 2025-08-01 00:00:00 t t
217 Alicates 51.45 36 4 1 0 2025-07-31 00:00:00 2025-08-01 00:00:00 t t
218 Petrol 50.00 39 1 1 0 2025-07-29 00:00:00 2025-08-01 00:00:00 t t
219 LPG 34.93 37 1 1 0 2025-07-29 00:00:00 2025-08-01 00:00:00 t t
220 Dinner AMI 16.60 40 3 1 0 2025-08-07 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 t t
221 Internet Aug 2025 23.00 15 16 1 0 2025-08-08 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 t t
222 Armário Escritório 260.00 41 8 1 0 2025-08-05 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 t t
223 LPG Fozzie 30.08 37 1 1 0 2025-08-07 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 t t
224 Dinner 14.10 41 3 1 0 2025-08-05 00:00:00 2025-08-08 00:00:00 t t
225 Água Julho 2025 17.49 28 21 1 0 2025-08-11 00:00:00 2025-08-09 00:00:00 t t
226 Stereo Starlet 124.00 19 2 1 0 2025-07-29 00:00:00 2025-08-10 00:00:00 t t
227 Petrol 46.28 39 2 1 0 2025-08-02 00:00:00 2025-08-18 00:00:00 t t
228 Florester 250.80 42 1 1 0 2025-08-22 00:00:00 2025-08-22 00:00:00 t t
229 Glasses 108.10 43 25 1 0 2025-08-21 00:00:00 2025-08-22 00:00:00 t t
230 Dinner AMI 19.85 40 3 1 0 2025-08-21 00:00:00 2025-08-22 00:00:00 t t
231 Luz Aug 2025 88.91 11 14 1 0 2025-08-18 00:00:00 2025-08-22 00:00:00 t t
232 Beamng Cars 10.89 44 15 1 0 2025-08-21 00:00:00 2025-08-22 00:00:00 t t
233 Groceries 34.01 29 13 1 0 2025-08-20 00:00:00 2025-08-22 00:00:00 t t
234 Rent Aug 2025 480.00 8 12 1 0 2025-08-22 00:00:00 2025-08-22 00:00:00 t t
235 Óleo DA 12.85 45 1 1 0 2025-08-25 00:00:00 2025-08-27 00:00:00 t t
236 Salário Aug 2025 1798.81 1 6 1 1 2025-08-28 00:00:00 2025-08-28 00:00:00 t t
237 CRefeição Aug 2025 150.00 1 6 1 2 2025-08-28 00:00:00 2025-08-28 00:00:00 t t
238 Degiro ETF 535.00 23 19 1 0 2025-08-29 00:00:00 2025-08-29 00:00:00 t f
240 Petrol Starlet 46.67 38 2 1 0 2025-08-28 00:00:00 2025-08-31 00:00:00 t f
241 Dinner AMI 13.00 0 3 1 0 2025-08-28 00:00:00 2025-08-31 00:00:00 t f
242 Degiro ETF 965.00 23 19 1 0 2025-09-01 00:00:00 2025-09-01 00:00:00 t f
243 Água Agosto 2025 14.93 28 21 1 0 2025-09-03 00:00:00 2025-09-03 15:05:34.566841 t f
244 Luz Sep 2025 108.03 11 14 1 0 2025-09-18 00:00:00 2025-09-03 15:18:59.046393 t f
245 Dinner AMI 13.40 0 3 1 0 2025-09-04 00:00:00 2025-09-05 10:37:35.120408 t f
\.
--
-- Data for Name: expensesPayments; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: expdbuser
--
COPY public."expensesPayments" ("ExpPaymID", "ExpID", "UserID", "Payed") FROM stdin;
1 1 1 93.47
2 2 1 32.00
3 3 1 9.98
4 4 1 40.43
5 5 1 11.00
6 6 1 5.90
7 7 1 19.99
8 8 1 7.00
9 8 2 7.00
10 9 1 12.62
11 10 1 230.00
12 11 1 45.39
13 12 1 99.00
14 12 2 98.99
15 13 1 17.50
16 13 2 17.50
17 14 1 32.00
18 15 1 64.45
19 16 1 163.08
20 17 1 10.50
21 18 1 66.58
22 18 2 66.57
23 19 1 9.84
24 20 1 38.72
25 21 1 7.20
26 22 1 5.52
27 23 1 7.95
28 24 1 225.00
29 24 2 225.00
30 25 1 10.50
31 26 1 73.38
32 27 1 14.00
33 28 1 41.31
34 29 1 1769.64
35 30 1 15.00
36 31 1 45.40
37 32 1 20.49
38 33 1 165.00
